Prestasi Akademik
No | Kategori | Identitas Mahasiswa | Angkatan | Nama Kegiatan/ Kompetesi/ Kejuaraan | Penyelenggara | Tahun Perolehan | Tingkat | Capaian Prestasi | Nama Dosen Pembimbing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Individu | Komang Yudi Utama (Sistem Informasi) | 2019 | Fast Track 3+2 | Ming Chi University of Technology x Universitas Pendidikan Ganesha | 2023 | Internasional | Beasiswa S2 | I Gede Mahendra Darmawiguna, S.Kom., M.Sc. |
2 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi) | 2020 | Kompetisi Esai Nasional RUM Festival III | UKM Pramuka Racana Udayana-Mahendradatta Universitas Udayana | 2023 | Nasional | Juara 2 | - |
3 | Individu | Diva Ananda Putra (Sistem Informasi) | 2021 | Olimpiade Matematika Emas Indonesia | Dezki Competition | 2023 | Nasional | Juara 2 | - |
4 | Individu | Kevin Pratama (Sistem Informasi) | 2022 | "Essay Writing Contest" dengan tema "Anak Muda Bisa Apa?" | BEM STISIPOL RAJA HAJI | 2023 | Nasional | Juara Harapan 3 | - |
5 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa (Sistem Informasi) ; Nyoman Dewi Ratna Iswara (Sistem Informasi) ; Kartika Nikova (Sistem Informasi) | 2020 | Kompetisi & Expo Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa 2023 | Universitas Tidar | 2023 | Nasional | Juara 1 | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd., M.T. |
6 | Kelompok | Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi) ; Putu Agisna Fransisco Sara (Sistem Informasi) ; Ni Putu Ana Rainita (Sistem Informasi) | 2020 | Pekan Raya Esai Mahasiswa Nasional | BEM FHIS Universitas Pendidikan Ganesha | 2023 | Nasional | Juara 3 | - |
7 | Kelompok | Made Niken Novianti (Sistem Informasi) ; Ni Wayan Ayu Kusumawati (Pendidikan Matematika) ; I Made Dion Permana (Pendidikan Matematika) ; Riski Tiar Ananda (Pendidikan Matematika) ; Ni Kadek Sri Damayanti (Pendidikan Matematika) | 2020 | Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) | 2023 | Nasional | Juara 2 | I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. |
8 | Kelompok | Ni Luh Sukma Anggraeni (Sistem Informasi); Made Widi Aryani (Sistem Informasi); Trihana Santhi (Sistem Informasi); Ni Komang Arista Tri Wahyuni (Sistem Informasi) | 2020 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional | Universitas Brawijaya | 2023 | Nasional | Juara 3 | Putu Yudia Pratiwi, S.Pd., M.Eng. |
9 | Kelompok | Putu Agisna Fransisco Sara (Sistem Informasi) ; Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi) ; Ni Putu Ana Rainita (Sistem Informasi) | 2020 | Lomba Pekan Raya Esai Mahasiswa Nasional (PRESMAN) | BEM FHIS Universitas Pendidikan Ganesha | 2023 | Nasional | Juara 3 | - |
10 | Kelompok | Anak Agung Istri Callysta Athalia (Sistem Informasi) ; Putu Dimas Pramudita (Pendidikan Teknik Informatika) ; Ni Komang Meliyanti (Pendidikan Teknik Informatika) ; Anak Agung Gede Andre Kusuma (Pendidikan Teknik Informatika) ; Ida Bagus Yudhi Priyatna (Pendidikan Teknik Informatika) | 2021 | Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Undiksha Tahun 2023 | UPT Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Mahasiswa Undiksha | 2023 | Lokal | Lolos Pendanaan | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd., M.T. |
11 | Kelompok | Anak Agung Istri Callysta Athalia (Sistem Informasi); Made Alit Juniska (Sistem Informasi); Ni Putu Ana Rainita (Sistem Informasi); Dewa Made Julijati Putra | 2021 | Lomba Videography Nasional HMJ PGM UIN Wali Songo Semarang | HMJ PGM UIN Walisongo Semarang | 2023 | Nasional | Juara 1 | - |
12 | Kelompok | Ni Putu Ana Rainita (Sistem Informasi); Anak Agung Istri Callysta Athalia (Sistem Informasi) | 2021 | Lomba Mading Digital | HMJ TI Universitas Pendidikan Ganesha | 2023 | Lokal | Juara 3 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
13 | Kelompok | Ni Putu Diah Ratih Rakasiwi (Sistem Informasi) | 2021 | Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) | Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa (UPA-PKKM) Undiksha | 2023 | Lokal | Lolos Pendanaan | I Wayan Pardi, S.Pd.,M.Pd. |
14 | Kelompok | Dewa Made Kramas Artha Wiguna (Akuntansi) ; Ni Kadek Anggi Riska Yanti (Akuntansi) ; Made Dwi Aprillia Kusuma Wiryani (Sistem Informasi) ; Ni Wayan Putri Satya Uttami (Sistem Informasi) ; Putu Meiyanti Setya Pratiwi (Pendidikan Kewarganegaraan) | 2022 | Equilibrium Scientific Research Competition | Universitas Udayana | 2023 | Nasional | Juara Harapan 1 | Dr. Ni Made Ary Widiastini, S.St.Par., M.Par |
15 | Individu | I Gede Artha Wibawa | 2020 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Faperta Fair 2 | Sentosa Faundation bersama Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | 2022 | Nasional | Bronze Medal | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
16 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | Prisma Innovation and Paper (PRISMATIC) | KM Pusat Riset Mahasiswa Universitas Hasanuddin | 2022 | Nasional | Best Presentation | |
17 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | Prisma Innovation and Paper (PRISMATIC) Competition 2022 | UKM Pusat Riset Mahasiswa Universitas Hasanuddin. | 2022 | Nasional | Best Presentation | |
18 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | TMI NATIONAL ESSAY COMPETITION | Teknokrat Muda Indonesia | 2022 | Nasional | Juara 1 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
19 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | Teknokrat Muda Indonesia National Essay Competition | Teknokrat Muda Indonesia | 2022 | Nasional | Juara 1 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
20 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi) | 2020 | National Essay Competition BEM Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal | Universitas Pancasakti Tegal | 2022 | Nasional | Juara Harapan 1 | - |
21 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi) | 2020 | Lomba Pembuatan Website BIZ.ID | Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) | 2022 | Nasional | Juara 3 | - |
22 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara/ | 2020 | National Essay Competition | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal | 2022 | Nasional | Juara Harapan 1 | |
23 | Individu | Diva Ananda Putra | 2021 | Insight Yudhistira Competition (IYC) 2022 | Insight Olimpiade. | 2022 | Nasional | Juara 1 | |
24 | Individu | I Gede Wahyu Parama Sucipta | 2021 | lomba Web Design Paras ICT VII | Himaprodi Teknik Informatika INSTIKI Indonesia. | 2022 | Nasional | Juara 3 | |
25 | Individu | Ni Putu Ana Rainita | 2022 | Lomba Esai Mahasiswa Nasional (LESMA) | Ikatan Penerima Beasiswa FEB Universitas Negeri Semarang | 2022 | Nasional | Best Presentation | - |
26 | Kelompok | Irfan Walhidayah/Sistem Informasi; Fachradina Yuniar /Sistem Informasi; I Gede Riyan Ardi Darmawan /Sistem Informasi;Ni Putu Anisa Marta Widyasari /Sistem Informasi; I Gede Anggie Suardika Arpin /Sistem Informasi; Komang Eric Widhi Antara /Pendidikan Teknik Infromatika | 2018 | acara SXSW tahun 2022. | SXSW (Sout by Soutwest) | 2022 | Nasional | 19 Besar pada acara SXSW | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T |
27 | Kelompok | Irfan Walhidayah/Sistem Informasi; Fachradina Yuniar/Sistem Informasi | 2018 | National Business Plan Competition Management Economic Event 2020 | HMJ Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Juara 2 | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T. |
28 | Kelompok | I Made Bhisma Putra Nugraha/Pendidikan Teknik Informatika; I Made Kerisna Laksana/Sistem Informasi; I Gede Agus Sudiantara/PGSD; Luh Hanny Arsana Putri/Pendidikan Matematika | 2019 | Indonesia International IoT Olympiad (I3O) | Universitas Muria Kudus | 2022 | Internasional | Juara 1 | I Putu Pasek Suryawan S.Pd.,M.Pd. |
29 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa (Sistem Informasi) ; Nyoman Dewi Ratna Iswara (Sistem Informasi) ; Kartika Nikova (Sistem Informasi) | 2020 | Management Economic Event | Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Juara 1 | - |
30 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa (Sistem Informasi); Ni Putu Ana Rainita (Sistem Informasi); Kadek Komala Dewi (Pendidikan Bahasa Inggris) | 2020 | UWEST 2022 | BEM FE Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Internasional | Juara 1 | - |
31 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Kartika Nikova/Sistem Informasi; Nyoman Dewi Ratna Iswara/Sistem Informasi; Kadek Prima Giant MartaDinata/Ilmu Komputer; Putu Suardana/Ilmu Komputer | 2020 | Lolos Pendanaan IWDM | Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Dirjen Dikti Ristek Kemendikbudristek | 2022 | Nasional | Lolos Pendanaan IWDM | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T. |
32 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Business Plan Competition Serangkaian Musyawarah IMAPESI 2022 | Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang | 2022 | Nasional | Juara 1 | I Made Dendi Maysanjaya, S.Pd., M.Eng. |
33 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | The 7th NBPC UMY (National Business Plan Competition Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) | Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. | 2022 | Nasional | Juara 1 | I Made Dendi Maysanjaya, S.Pd., M.Eng |
34 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | PERMATA Entrepreneurship Competition | PERMATA FT Universitas Sriwijaya | 2022 | Nasional | Juara1 | - |
35 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Business Plan Project Competition 2022 | adan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bakti Tunas Husada | 2022 | Nasional | Juara2 | |
36 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | National Business Plan EU Project Competition 2022 | BEM Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2022 | Nasional | Juara 2 | |
37 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | National Business Model Canvas Competition 2022 | Himpunan Mahasiswa Sistem Pembangkit Energi PENS Departemen Kewirausahaan | 2022 | Nasional | juara Best Video Presentasi | |
38 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Business Plan Competition | Forum Inkubator Bisnis CARAKA Universitas Nusantara PGRI Kediri | 2022 | Nasional | Juara 2 | |
39 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Business Plan Competition Nasional | HMJ-IAT Departemen Ekonomi Kreatif dan Departemen Pemberdayaan Perempuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 2022 | Nasional | Juara1 | |
40 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | International Event Student Creative Business Competition | Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang | 2022 | Nasional | Juara 3 | |
41 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Putu Adinda Indah Juliantari/Sistem Informasi; Ni Putu Ana Rainita/Sistem Informasi | 2020 | Lomba Karya Tulis Tingkat Nasional | BEM FHIS Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Juara 1 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M. T |
42 | Kelompok | Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi) ; Made Niken Novianti (Sistem Informasi) ; Ni Kadek Mentari (Pendidikan Bahasa Inggris) | 2020 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional | UKM PKIM Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Juara 3 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
43 | Kelompok | Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi) ; Made Niken Novianti (Sistem Informasi) ; Ni Kadek Mentari (Pendidikan Bahasa Inggris) | 2020 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Undiksha Technical Championsip Tahun 2022 | BEM FTK Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Juara 3 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
44 | Kelompok | Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi) ; Made Niken Novianti (Sistem Informasi) ; Putu Satya Dadi Saputra (Akuntansi) | 2020 | Unsika National Innovation Challenge bidang National Scientific Paper | Universitas Siperbangsa Karawang | 2022 | Nasional | Juara Harapan 1 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
45 | Kelompok | Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi); Made Niken Novianti (Sistem Informasi); Ni Kadek Mentari (Pendidikan Bahasa Inggris) | 2020 | Ajang Kreativitas Ilmiah Mahasiswa | UKM PKIM Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Juara 3 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
46 | Kelompok | Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi); Made Niken Novianti (Sistem Informasi); Ni Kadek Mentari (Pendidikan Bahasa Inggris) | 2020 | Undiksha Technical Champiosnhip | BEM Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Juara 3 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
47 | Kelompok | Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi); Made Niken Novianti (Sistem Informasi); Putu Satya Dadi Saputra (Akuntansi) | 2020 | Unsika National Innovation Challenge 2022 Bidang National Scientific Paper | Universitas Siperbangsa Karawang | 2022 | Nasional | Juara Harapan 1 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
48 | Kelompok | Irfan Walhidayah /Sistem Informasi; Fachradina Yuniar/Sistem Informasi; I Gede Riyan Ardi Darmawan /Sistem Informasi; Ni Putu Anisa Marta Widyasari /Sistem Informasi; I Gede Anggie Suardika Arpin /Sistem Informasi; Komang Eric Widhi Antara/Pendidikan Teknik Informatika | 2020 | Event Undiksha Start-up Camp | Undiksha Start-up | 2022 | Nasional | juara 1 yaitu Best One | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T |
49 | Kelompok | Kartika Nikova/Sistem Informasi; Kadek Ulik Permana Putri /Kedokteran ; I Gede Agustian Aristhagoza /Kedokteran | 2020 | International World Science Engineering Environment Competition | Indonesia Young Scientist Association | 2022 | Internasional | Medali Silver & Doza Srekja Macedonia Special Award dari Macedonia Association | Dr. dr Made Kurnia Widiastuti Giri, S.Ked., M.Kes. |
50 | Kelompok | Made Niken Novianti (Sistem Informasi) ; Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi) ; Ni Kadek Mentari (Pendidikan Bahasa Inggris) | 2020 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Undiksha Technical Championsip Tahun 2022 | BEM FTK Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Juara 3 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
51 | Kelompok | Made Niken Novianti (Sistem Informasi) ; Ida Bagus Indra Dewangkara (Sistem Informasi) ; Putu Satya Dadi Saputra (Sistem Informasi) | 2020 | Karya Tulis Ilmiah Ajang Kreativitas Ilmiah Mahasiswa | UKM PKIM Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Juara 3 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
52 | Kelompok | Anak Agung Istri Callysta Athalia (Sistem Informasi) ; Ni Luh Dian Kesumawati (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) ; Putu Paundra Ananda (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) ; Putu Nado Swastika (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) ; Luh Tusna Putri Darmayanti (Akuntansi) | 2021 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2022 | Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan | 2022 | Nasional | Peraih Pendanaan | Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M. Si. |
53 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa (Sistem Informasi), Ni Putu Ana Rainita (Sistem Informasi), Ni Putu Adinda Indah Juliantari (Sistem Informasi) | 2021 | Lomba Karya Tulis Nasional BEM FHIS Universitas Pendidikan Ganesha | BEM FHIS Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Best Presentation | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
54 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Putu Adinda Indah Juliantari/Sistem Informasi; Ni Putu Ana Rainita/Sistem Informasi | 2021 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional | BEM FHIS Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Best Presentation | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
55 | Kelompok | I Gede Wahyu Parama Sucipta /Sistem Informasi; I Wayan Ari Pramana Putra /Sistem Informasi; I Putu Mas Yuda Pratama /Sistem Informasi | 2021 | WDC SI | Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura | 2022 | Nasional | Juara 2 | - |
56 | Kelompok | Ni Putu Adinda Indah Juliantari(Sistem Informasi) ; I Putu Wira Pratama Putra | 2021 | Essay Competition Business Expo 2022 | Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung | 2022 | Nasional | 20 Karya esai terbaik | - |
57 | Kelompok | Putu Gio Satria Adinata /Sistem Informasi; Ni Putu Adinda Indah Juliantari/Sistem Informasi; Ketut Dita Ari Sutrisna/Sistem Informasi; I Putu Wira Pratama Putra /Sistem Informasi; I Wayan Ari Pramana Putra/Sistem Informasi; | 2021 | Hindu's Brahmacarya Competition and Charity 2022 | Unit Aktivitas Kerohanian Hindu Dharma Universitas Brawijaya | 2022 | Nasional | Juara 1 | Putu Yudia Pratiwi, S.Pd., M.Eng. |
58 | Kelompok | Gusti Putu Yastika Putra (Sistem Informasi) | 2022 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Gebrak Udayana Tahun 2022 | Universitas Udayana | 2022 | Lokal | Juara 2 | Drs. I Made Suarjana, S.Pd., M.Pd |
59 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa (Sistem Informasi); Ni Putu Ana Rainita (Sistem Informasi); Ni Putu Adinda Indah Juliantari (Sistem Informasi) | 2022 | Lomba Karya Tulis Nasional BEM FHIS Universitas Pendidikan Ganesha | BEM FHIS Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Juara 1 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
60 | Kelompok | Gde Tommy Angga Wijaya (Sistem Informasi) | 2023 | PERBASI BULELENG CUP 2022 | PERBASI BULELENG | 2022 | Lokal | Juara 3 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
61 | Individu | Putu Dhanu Driya | 2018 | Program beasiswa studi Master kerjasama antara MCUT dan Undiksha | MCUT dan Undiksha | 2021 | Internasional | lolos Fast Track (3+2) Master Program di Ming Chi University of Technology (MCUT) Taiwan | |
62 | Individu | Komang Yudi Utama (Sistem Informasi) | 2019 | Studi Independen Kampus Merdeka | Corporate Innovation Asia | 2021 | Nasional | Peserta | I Made Dendi Maysanjaya, S.Pd., M.Eng. |
63 | Individu | I Gede Artha Wibawa | 2020 | Pekan Raya Sistem Informasi Essay Competition | Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
64 | Individu | I Gede Artha Wibawa | 2020 | lomba National Essay Competition, INTEGER#3 | Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
65 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | Lomba Esai dan Poster Nasional (ESPONAS) 2021 | Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
66 | Individu | I Gede Artha Wibawa | 2020 | Essay Competition Pekan Raya Sistem Informasi | Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
67 | Individu | I Gede Artha Wibawa | 2020 | Business Plan Competition Festival Humanistik | Politenik STIALAN Bandung. | 2021 | Nasional | Juara1 | |
68 | Individu | I Gede Artha Wibawa | 2020 | Business Success Challenge | HIMATIKA FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
69 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | National Blog Competition 2021 | BEM Universitas Nusa Putra, Sukabumi | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
70 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | Lomba Essay Nasional Biomerish Essay Competition (BEC) II 2021 | HMJ Biologi dan Perikanan Kelautan Universitas Pendidikan Ganesha | 2021 | Nasional | Juara Harapan 1 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
71 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | Lomba Blog Nasional 2021 | Ekspresi Parahyangan Universitas Katolik Parahyangan | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
72 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | National Blog Competition | BEM Universitas Nusa Putra | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
73 | Individu | Desak Putu Eka Komala Dewi | 2021 | Indonesia Next Season 5 yaitu PROGRAM REWARD | Indonesia NEXT | 2021 | Nasional | 13 Besar The Best Talents | |
74 | Individu | Irhan Hisyam Dwi Nugroho | 2021 | Lomba Hacking Games- Pesta Daring 2021 | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | 2021 | Nasional | Juara Harapan 2 | I Made Edy Listartha, S.Kom., M.Kom., |
75 | Individu | Ni Putu Adinda Indah Juliantari | 2021 | Cettagama Competition cabang Lomba Esai | Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Gadjah Mada | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
76 | Individu | Ni Putu Ana Rainita | 2021 | National Essay and Video Competition (EDITION) 2021 | LPDP IPB | 2021 | Nasional | Juara Favorit | - |
77 | Individu | I Gede Artha Wibawa | Business Success Challenge | HIMATIKA FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta | 2021 | Nasional | Juara 2 | ||
78 | Kelompok | Devanny Anggun Riantika/Sistem Informasi; Kadek Agus Berlian Pangestu/Sistem Informasi; Ngakan Putu Amerta Dana/Sistem Informasi | 2018 | Lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2021 | Nasional | Juara 3 | Gede Arna Jude Saskara, S.T., M.T, |
79 | Kelompok | Fachradina Yuniar/Sistem Informasi; Irfan Walhidayah /Sistem Informasi; Komang Eric Widhi Antara/Pendidikan Teknik Informatika | 2018 | National Start-Up Competition 2022 | BEM Universitas Riau | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
80 | Kelompok | Irfan Walhidayah/Sistem Informasi; Fachradina Yuniar/Sistem Informasi; I Gede Anggie Suardika Arpin /Sistem Informasi | 2018 | Lomba Business Plan Competition | BEM Fakultas Ekonomi Business Universitas Dian Nuswantoro Semarang | 2021 | Nasional | Juara 3 | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T. |
81 | Kelompok | Irfan Walhidayah/Sistem Informasi; Fachradina Yuniar/Sistem Informasi; I Gede Anggie Suardika Arpin /Sistem Informasi | 2018 | Expo Pekan Ilmiah Mahasiswa 2021 (EPIM 2021) | Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
82 | Kelompok | Irfan Walhidayah/Sistem Informasi; Fachradina Yuniar/Sistem Informasi; I Gede Anggie Suardika Arpin /Sistem Informasi | 2018 | Lomba Ide Bisnis Startup | Ganeshcom Studio | 2021 | Nasional | Juara 1 sekaligus sebagai Juara Favorit | |
83 | Kelompok | Komang Pramayasa/Sistem Informasi; Gusti Ayu Kade Prasuti Dewi/ Kedokteran | 2019 | Lomba Karya Tulis Ilmiah WEFACT (Warmadewa First Aid Competition) se-Bali Nusra | KSR-PMI UNIT UNIVERSITAS WARMADEWA. WEFACT (Warmadewa First Aid Competition) | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
84 | Kelompok | Kadek Krisna Dharmawan/Matematika;I Gede Artha Wibawa/Sistem Informas; I Ketut Adi Darma Yatra/ Matematika; I Putu Saka Yudipastrawan/Matematika; Ni Putu Yulia Ardaiantri/Pendidikan Biologi | 2020 | Lomba PKM-KC DASA 9.0 Tahun 2021 | BEM FE Undiksha | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
85 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa (Tim Garuda UNDIKSHA) | 2020 | Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan (KBMK) 2021 Kategori Kompetisi Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Aspek Inovasi dalam Pengurangan Kemiskinan | Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia | 2021 | Nasional | Peringkat 7 | Gede Putu Agus Jana Susila, S.E., M.B.A. |
86 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Dyajeng Ayu Permata Sari/Pendidikan Bahasa Bahasa dan Sastra Indonesia | 2020 | Ajang Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (Aklamasi) | UKM penalaran dan Karya Ilmiah Mahasiswa (PKIM) Universitas Pendidikan Ganesha | 2021 | Nasional | Juara1 | |
87 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Kartika Nikova/Sistem Informasi; Nyoman Dewi Ratna Iswara/Sistem Informasi | 2020 | Eqilibrium Enterpreneur Challenge (12TH EQUITECH) 2021. | BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana | 2021 | Nasional | Juara 2 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. ; Gede Aditra Pradnyana, S.Kom., M.Kom |
88 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Entrepreneurship Workshop and Business Plan Competition | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
89 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Unlimited Creativity As A Youngpreneur | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Binawan | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
90 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | MIPA Business Plan Competition | Unit Kegiatan Mahasiswa KWU FMIPA UNNES | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
