Prestasi Akademik
No | Kategori | Identitas Mahasiswa | Angkatan | Nama Kegiatan/ Kompetesi/ Kejuaraan | Penyelenggara | Tahun Perolehan | Tingkat | Capaian | Nama Dosen Pembimbing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelompok | Kadek Wawan Cahyadi | 2018 | Lomba pengembangan aplikasi permainan | Gemastik XII 2019 | 2019 | Nasional | Juara Harapan 1 | |
2 | Kelompok | SIFORS semester 3 | 2018 | Lomba Mading Digital | HMJ Teknik Informatika | 2019 | Lokal | Juara 1 | |
3 | Kelompok | SIFORS semester 1 | 2019 | Lomba Mading Digital | HMJ Teknik Informatika | 2019 | Lokal | Juara 3 | |
4 | Kelompok | I Made Bagus Alviantara/Sistem Informasi; Komang Yudi Utama/Sistem Informasi; Ni Kadek Dwi Utami/Pendidikan Matematika. | 2019 | Lomba Business Plan Competition | Forum Komunikasi Bidikmisi Undiksha | 2020 | Nasional | Juara 2 | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T. |
5 | Individu | Kadek Agus Berlian Pangestu | 2018 | Lomba Hacking Games Simulation Competition | Universitas Negeri Jakarta | 2020 | Nasional | Juara 3 | I Made Edy Listartha, S.Kom., M.Kom |
6 | Kelompok | Fachradina Yuniar/Sistem Informasi; Nadia Rahma Shafira/Teknologi Pangan (UMM) | 2018 | lomba Model Bisnis Syariah | Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) Bank Indonesia Provinsi Bali | 2020 | Nasional | Juara 1 | |
7 | Kelompok | Gusti Ayu Putu Setiari/Sistem Informasi; Kai Koga/Sistem Informasi; Ni Komang Anggri Anggreni/Sistem Informasi | 2018 | Kompetisi Bisnis Plan | Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Malang. | 2020 | Nasional | Juara 1 | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T. |
8 | Kelompok | Irfan Walhidayah/Sistem Informasi; Fachradina Yuniar/Sistem Informasi | 2018 | National Business Plan Competition Management Economic Event 2020 | HMJ Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha | 20202 | Nasional | Juara 2 | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T. |
9 | Kelompok | Fachradina Yuniar/Sistem Informasi; Irfan Walhidayah/Sistem Informasi; Ni Putu Anisa Marta Widyasari/Sistem Informasi; I Gede Riyan Ardi Darmawan/Sistem Informasi; I Gede Anggie Suardika Arpin/Sistem Informasi | 2018 | Business Plan Competition | Universitas Jenderal Soedirman | 2020 | Nasional | Juara 2 | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T. |
10 | Kelompok | I Gede Agus Sukariana Yasa/Sistem Informasi; Irfan Walhidayah/Sistem Informasi; I Gede Anggie Suardika Arpin/Sistem Informasi | 2018 | Business Plan Competition | Universitas Negeri Makassar | 2020 | Nasional | Juara 1 | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T. |
11 | Kelompok | Ayu Siti Khofifah/Sistem Informasi; Nyoman Agus Suparsana/Sistem Informasi; Gede Wahyu Wastuguna/Sistem Informasi | 2019 | Business Plan Competition | Himaprodi ES Stai An-najah Indonesia Mandiri | 2020 | Nasional | Juara 3 | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T. |
12 | Kelompok | Irfan Walhidayah/Sistem Informasi; Fachradina Yuniar/Sistem Informasi; I Gede Anggie Suardika Arpin /Sistem Informasi | 2018 | Lomba Business Plan Competition | BEM Fakultas Ekonomi Business Universitas Dian Nuswantoro Semarang | 2021 | Nasional | Juara 3 | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T. |
13 | Individu | I Gede Artha Wibawa | 2020 | Pekan Raya Sistem Informasi Essay Competition | Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
14 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Lomba Undiknas Business Model Canvas Competition | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas | 2021 | Nasional | Juara Harapan 2 | |
15 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Business Plan and Video Creative Competition | Eighterprise Universitas Negeri Yogyakarta | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
16 | Kelompok | Rifki Nur Fauzi/Sistem Informasi; Achmad Irfanda/Sistem Informasi; I Ketut Andy Septawan/Sistem Informasi | 20218 | Lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional | Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Ilmiah Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal | 2021 | Nasional | Finalis lomba | |
17 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Lomba Entrepreneur Business Challenge Competition | Fakultas Kewirausahaan UNIKA Widya Mandala Surabaya | 2021 | Nasional | Juara favorit dan top 10 besar | |
18 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Economic Festival 2021 | Himpunan Mahasiswa Manajemen, STIE PGRI Dewantara Jombang | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
19 | Kelompok | Devanny Anggun Riantika/Sistem Informasi; Kadek Agus Berlian Pangestu/Sistem Informasi; Ngakan Putu Amerta Dana/Sistem Informasi | 2018 | Lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2021 | Nasional | Juara 3 | Gede Arna Jude Saskara, S.T., M.T, |
20 | Individu | Putu Dhanu Driya | 2018 | Program beasiswa studi Master kerjasama antara MCUT dan Undiksha | MCUT dan Undiksha | 2021 | Internasional | lolos Fast Track (3+2) Master Program di Ming Chi University of Technology (MCUT) Taiwan | |
21 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Business Plan Competition Management Festival 2021 | HMJ Manajemen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau | 2021 | Nasional | Juara Harapan 1 | |
22 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Workshop and Digital Startup Competition 2021 | UKM Penalaran dan Riset Ilmiah Mahasiswa Universitas Mataram | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
23 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | National Business Plan Competition 2021 | Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
24 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | National Blog Competition 2021 | BEM Universitas Nusa Putra, Sukabumi | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
25 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | LIKM BISNIS EXPO 2021 | UKM Lembaga Inkubasi Kewirausahaan Mahasiswa UIN SGD Bandung | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
26 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Expo Febipreneur#4 | LKMF Febripreneur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
27 | Kelompok | Kartika Nikova /Sistem Informasi; I Gede Artha Wibawa /Sistem Informasi; Anggun Purwitasari /Manajemen | 2020 | National Start-Up Competition 2021 | BEM Universitas Riau | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
28 | Kelompok | Fachradina Yuniar/Sistem Informasi; Irfan Walhidayah /Sistem Informasi; Komang Eric Widhi Antara/Pendidikan Teknik Informatika | 2018 | National Start-Up Competition 2022 | BEM Universitas Riau | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
29 | Individu | Desak Putu Eka Komala Dewi | 2021 | Indonesia Next Season 5 yaitu PROGRAM REWARD | Indonesia NEXT | 2021 | Nasional | 13 Besar The Best Talents | |
30 | Kelompok | Ida Bagus Indra Dewangkara/Sistem Informasi; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Liga Ekonomi | BEM Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
31 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Entrepreneurship Workshop and Business Plan Competition | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
32 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Unlimited Creativity As A Youngpreneur | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Binawan | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
33 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Sumatra Accounting Competition | Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
34 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | Lomba Essay Nasional Biomerish Essay Competition (BEC) II 2021 | HMJ Biologi dan Perikanan Kelautan Universitas Pendidikan Ganesha | 2021 | Nasional | Juara Harapan 1 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
35 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | MIPA Business Plan Competition | Unit Kegiatan Mahasiswa KWU FMIPA UNNES | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
36 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Business Administration Contest 2021 | Himpunan Mahasiswa Bisnis Politeknik Negeri Banjarmasin | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
37 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Business Plan Competition Management Creative Fair 2021 | HMPS Mbs IAIN Salatiga | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
38 | Kelompok | Irfan Walhidayah/Sistem Informasi; Fachradina Yuniar/Sistem Informasi; I Gede Anggie Suardika Arpin /Sistem Informasi | 2018 | Expo Pekan Ilmiah Mahasiswa 2021 (EPIM 2021) | Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
39 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Business Administration Olympic 2021 | Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
40 | Kelompok | Irfan Walhidayah/Sistem Informasi; Fachradina Yuniar/Sistem Informasi; I Gede Anggie Suardika Arpin /Sistem Informasi | 2018 | Lomba Ide Bisnis Startup | Ganeshcom Studio | 2021 | Nasional | Juara 1 sekaligus sebagai Juara Favorit | |
41 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Infinite Entrepreneur | Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
42 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Business Plan Competition | BEM FE Untidar | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
43 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Festival of Economic Education 2021 | Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
44 | Kelompok | Komang Pramayasa/Sistem Informasi; Gusti Ayu Kade Prasuti Dewi/ Kedokteran | 2019 | Lomba Karya Tulis Ilmiah WEFACT (Warmadewa First Aid Competition) se-Bali Nusra | KSR-PMI UNIT UNIVERSITAS WARMADEWA. WEFACT (Warmadewa First Aid Competition) | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
45 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Pesta Ilmiah Sriwijaya 2021 | Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UNSRI Riset Dan Edukasi Universitas Sriwijaya | 2021 | Nasional | Juara 1 dan Juara Video Terbaik | |
46 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | National Agritech Festival And Exhibition (NAFTEX) 2021 | Agritechno Business Centre Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
47 | Kelompok | Nyoman Dewi Ratna Iswara/Sistem Informasi; Ida Bagus Made Yudha Wirawan/Pendidikan Teknik Informatika; Putu Andika Eka Putra/Ilmu Komputer | 2020 | GEMASTIK XIV Divisi Karya Tulis TIK | Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia | 2021 | Nasional | Juara 2 | Dr. I Made Gede Sunarya, S.Kom., M.Cs. |
48 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Kartika Nikova/Sistem Informasi; Nyoman Dewi Ratna Iswara/Sistem Informasi | 2020 | Eqilibrium Enterpreneur Challenge (12TH EQUITECH) 2021. | BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana | 2021 | Nasional | Juara 2 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. ; Gede Aditra Pradnyana, S.Kom., M.Kom |
49 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Business Plan Competition Anthropreneur 2021 | Bidang Kewirausahaan, Keluarga Mahasiswa Antropologi Sosial, Universitas Diponegoro | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
50 | Individu | Irhan Hisyam Dwi Nugroho | 2021 | Lomba Hacking Games- Pesta Daring 2021 | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | 2021 | Nasional | Juara Harapan 2 | I Made Edy Listartha, S.Kom., M.Kom., |
51 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa (Tim Garuda UNDIKSHA) | 2020 | Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan (KBMK) 2021 Kategori Kompetisi Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Aspek Inovasi dalam Pengurangan Kemiskinan | Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia | 2021 | Nasional | Peringkat 7 | Gede Putu Agus Jana Susila, S.E., M.B.A. |
52 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Business Plan Competition Economic Management Creative (EMC) 2021 | Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen (HMJM) Universitas Semarang | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
53 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Youner Land National Business Plan Competition 2021 | Divisi Ekonomi Kreatif PIK R Atenna Universitas Negeri Jakarta | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
54 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | Lomba Esai dan Poster Nasional (ESPONAS) 2021 | Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
55 | Kelompok | Kadek Krisna Dharmawan/Matematika;I Gede Artha Wibawa/Sistem Informas; I Ketut Adi Darma Yatra/ Matematika; I Putu Saka Yudipastrawan/Matematika; Ni Putu Yulia Ardaiantri/Pendidikan Biologi | 2020 | Lomba PKM-KC DASA 9.0 Tahun 2021 | BEM FE Undiksha | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
56 | Individu | I Gede Artha Wibawa | 2020 | lomba National Essay Competition, INTEGER#3 | Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
57 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Digital Based Start Up Competition 2021 | HIMMA STIE Bank BPD Jateng | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
58 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen; Ni Made Putri Oktadewi/Pendidikan Sejarah | 2020 | Business Plan Workshop and Competition 2021 | Hima D3 Manajemen Perbankan Universitas Airlangga | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
59 | Individu | Ni Putu Adinda Indah Juliantari | 2021 | Cettagama Competition cabang Lomba Esai | Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Gadjah Mada | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
60 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | Lomba Blog Nasional 2021 | Ekspresi Parahyangan Universitas Katolik Parahyangan | 2021 | Nasional | Juara 3 | |
61 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | NEO Entrepreneur Day 2021 | Departemen KESRA BEM KEMA dan UKM Kewirausahaan Polban | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
62 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Business Competition SE Summit 2021 | Semar Preneur Community, Universitas Sebelas Maret. | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
63 | Individu | I Gede Artha Wibawa | Business Success Challenge | HIMATIKA FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta | 2021 | Nasional | Juara 2 | ||
64 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Economic Devlopment Competition 2021 | Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2021 | Nasional | Juara 1 | |
65 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | National Blog Competition | BEM Universitas Nusa Putra | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
66 | Individu | I Gede Artha Wibawa | 2020 | Essay Competition Pekan Raya Sistem Informasi | Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
67 | Kelompok | I Gede Wahyu Parama Sucipta/Sistem informasi; I Wayan Ari Pramana Putra/Sistem Informasi; I Putu Mas Yuda Pratama/Sistem Informasi | 2021 | Lomba Web Design Development 2021 | BEM Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri | 2021 | Nasional | Juara1 | |
68 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Kompetisi Business Plan Nasional (KOMIKA) | KAMAGRISTA Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret | 2021 | Nasional | Juara1 | |
69 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Dyajeng Ayu Permata Sari/Pendidikan Bahasa Bahasa dan Sastra Indonesia | 2020 | Ajang Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (Aklamasi) | UKM penalaran dan Karya Ilmiah Mahasiswa (PKIM) Universitas Pendidikan Ganesha | 2021 | Nasional | Juara1 | |
70 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Himpunan Public Relations Cup 2021 (HMPRCUP) | Himpunan Public Relations Universitas Brawijaya | 2021 | Nasional | Juara1 | |
71 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | National Business Plan Competition | HMPS PENDSOS Universitas Mataram | 2021 | Nasional | Juara2 | |
72 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Business Plan Competition | Unit Kegiatan Mahasiswa Young Entrepreneur Sriwijaya Universitas Sriwijaya | 2021 | Nasional | Juara2 | |
73 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Ideas National Business Plan Competition 2021 | Business Center HIMATEIN Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran | 2021 | Nasional | Juara3 | |
74 | Kelompok | Irfan Walhidayah/Sistem Informasi; Fachradina Yuniar/Sistem Informasi; I Gede Riyan Ardi Darmawan/Sistem Informasi; Ni Putu Anisa Marta Widyasari /Sistem Informasi; I Gede Anggie Suardika Arpin/Sistem Informasi; Komang Eric Widhi Antara/Pendidikan Teknik Informatika | 2020 | Event Bali Startup Summit | STMIK Primakara dan ICCN yang disupport oleh Bank Indonesia | 2021 | Nasional | Lolos Startup exhibition dan pitching | |
75 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Nyoman Dewi Ratna Iswara/Sistem Informasi; Kartika Nikova/Sistem Informasi | 2020 | Management Economic Festival | Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. | 2021 | Nasional | Juara2 | |
76 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | International Business Plan Pekan Raya Perbankan Syariah 2021 | Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus | 2021 | Internasional | Juara1 | |
77 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | LBFest National Business Competition 2021 | Jurusan Business Creation Universitas Binus | 2021 | Nasional | juara best presentation | |
78 | Individu | I Gede Artha Wibawa | 2020 | Business Plan Competition Festival Humanistik | Politenik STIALAN Bandung. | 2021 | Nasional | Juara1 | |
79 | Individu | I Gede Artha Wibawa | 2020 | Business Success Challenge | HIMATIKA FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta | 2021 | Nasional | Juara 2 | |
80 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Economic Devlopment Competition 2021 | Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2021 | Nasional | Juara1 | |
81 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Nyoman Dewi Ratna Iswara/Sistem Informasi; Kartika Nikova/Sistem Informasi | 2020 | Pocco Business Plan Competition | Pocco Indonesia | 2021 | Nasional | Juara3 | |
82 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | Prisma Innovation and Paper (PRISMATIC) | KM Pusat Riset Mahasiswa Universitas Hasanuddin | 2022 | Nasional | Best Presentation | |
83 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara/ | 2020 | National Essay Competition | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal | 2022 | Nasional | Juara Harapan 1 | |
84 | Individu | I Gede Artha Wibawa | 2020 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Faperta Fair 2 | Sentosa Faundation bersama Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | 2022 | Nasional | Bronze Medal | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
85 | Individu | Ida Bagus Indra Dewangkara | 2020 | Prisma Innovation and Paper (PRISMATIC) Competition 2022 | UKM Pusat Riset Mahasiswa Universitas Hasanuddin. | 2022 | Nasional | Best Presentation | |
86 | Individu | Diva Ananda Putra | 2021 | Insight Yudhistira Competition (IYC) 2022 | Insight Olimpiade. | 2022 | Nasional | Juara 1 | |
87 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | Business Plan Competition Serangkaian Musyawarah IMAPESI 2022 | Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang | 2022 | Nasional | Juara 1 | I Made Dendi Maysanjaya, S.Pd., M.Eng. |
88 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Putu Adinda Indah Juliantari/Sistem Informasi; Ni Putu Ana Rainita/Sistem Informasi | 2021 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional | BEM FHIS Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Best Presentation | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. |
89 | Kelompok | Putu Gio Satria Adinata /Sistem Informasi; Ni Putu Adinda Indah Juliantari/Sistem Informasi; Ketut Dita Ari Sutrisna/Sistem Informasi; I Putu Wira Pratama Putra /Sistem Informasi; I Wayan Ari Pramana Putra/Sistem Informasi; | 2021 | Hindu's Brahmacarya Competition and Charity 2022 | Unit Aktivitas Kerohanian Hindu Dharma Universitas Brawijaya | 2022 | Nasional | Juara 1 | Putu Yudia Pratiwi, S.Pd., M.Eng. |
90 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Putu Adinda Indah Juliantari/Sistem Informasi; Ni Putu Ana Rainita/Sistem Informasi | 2020 | Lomba Karya Tulis Tingkat Nasional | BEM FHIS Universitas Pendidikan Ganesha | 2022 | Nasional | Juara 1 | I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M. T |
91 | Kelompok | I Gede Wahyu Parama Sucipta /Sistem Informasi; I Wayan Ari Pramana Putra /Sistem Informasi; I Putu Mas Yuda Pratama /Sistem Informasi | 2021 | WDC SI | Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura | 2022 | Nasional | Juara 2 | - |
92 | Kelompok | Kartika Nikova/Sistem Informasi; Kadek Ulik Permana Putri /Kedokteran ; I Gede Agustian Aristhagoza /Kedokteran | 2020 | International World Science Engineering Environment Competition | Indonesia Young Scientist Association | 2022 | Internasional | Medali Silver & Doza Srekja Macedonia Special Award dari Macedonia Association | Dr. dr Made Kurnia Widiastuti Giri, S.Ked., M.Kes. |
93 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Kartika Nikova/Sistem Informasi; Nyoman Dewi Ratna Iswara/Sistem Informasi; Kadek Prima Giant MartaDinata/Ilmu Komputer; Putu Suardana/Ilmu Komputer | 2020 | Lolos Pendanaan IWDM | Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Dirjen Dikti Ristek Kemendikbudristek | 2022 | Nasional | Lolos Pendanaan IWDM | I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd.,M.T. |
94 | Kelompok | I Made Bhisma Putra Nugraha/Pendidikan Teknik Informatika; I Made Kerisna Laksana/Sistem Informasi; I Gede Agus Sudiantara/PGSD; Luh Hanny Arsana Putri/Pendidikan Matematika | 2019 | Indonesia International IoT Olympiad (I3O) | Universitas Muria Kudus | 2022 | Internasional | Juara 1 | I Putu Pasek Suryawan S.Pd.,M.Pd. |
95 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | The 7th NBPC UMY (National Business Plan Competition Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) | Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. | 2022 | Nasional | Juara 1 | I Made Dendi Maysanjaya, S.Pd., M.Eng |
96 | Kelompok | I Gede Artha Wibawa/Sistem Informasi; Ni Kadek Anggun Purwita Sari/Manajemen | 2020 | PERMATA Entrepreneurship Competition | PERMATA FT Universitas Sriwijaya | 2022 | Nasional | Juara1 | - |
