Berikut adalah struktur untuk tiga kurikulum yang berlaku pada Program Studi Sistem Informasi, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha.
Kurikulum MBKM Undiksha 2020
Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka) Undiksha 2020 merupakan kurikulum yang diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2020 dan selanjutnya
Berikut adalah tautan untuk menampilkan Kurikulum MBKM Undiksha 2020 (Tautan dokumen 🔗)
Berikut adalah tautan untuk menampilkan Struktur Kurikulum MBKM Undiksha 2020 (Tautan dokumen 🔗)
Berikut adalah Sebaran Mata Kuliah Per Semester, Kurikulum MKBM Undiksha 2020.
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Smt | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIFS120101 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | - | - | - |
2 | SIFS120102 | Pancasila | 2 | 1 | - | - | - |
3 | SIFS120103 | Tri Hita Karana | 2 | 1 | - | - | - |
4 | SIFS120104 | Sistem Operasi | 3 | 1 | - | - | Kode Sy. KS |
5 | SIFS120105 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 1 | - | - | - |
6 | SIFS120106 | Konsep Sistem Informasi | 2 | 1 | - | - | - |
7 | SIFS120107 | Analisis Proses Bisnis | 3 | 1 | - | - | Kode Sy. PU |
8 | SIFS120108 | Logika Informatika | 3 | 1 | - | - | - |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Smt | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIFS120201 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | - | - | - |
2 | SIFS120202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | - | - | - |
3a | SIFS120203 | Agama Hindu | 2 | 2 | - | - | - |
3b | SIFS120204 | Agama Islam | 2 | 2 | - | - | - |
3c | SIFS120205 | Agama Budha | 2 | 2 | - | - | - |
3d | SIFS120206 | Agama Kristen Protestan | 2 | 2 | - | - | - |
3e | SIFS120207 | Agama Kristen Katolik | 2 | 2 | - | - | - |
3f | SIFS120208 | Agama Kong Hu Cu | 2 | 2 | - | - | - |
4 | SIFS120209 | Jaringan Komputer | 3 | 2 | SIFS120104 | Sistem Operasi | Kode Sy. KS |
5 | SIFS120210 | Pemrograman dan Struktur Data | 3 | 2 | SIFS120105 | Algoritma dan Pemrograman | - |
6 | SIFS120211 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 2 | SIFS120107 | Analisis Proses Bisnis | Kode Sy. PU |
7 | SIFS120212 | Perancangan Basis Data | 3 | 2 | - | - | Kode Sy. RIB |
8 | SIFS120213 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 3 | 2 | SIFS120107 | Analisis Proses Bisnis | - |
9 | SIFS120214 | Sistem Informasi Enterprise | 3 | 2 | - | - | Kode Sy. MSI ; Kode PU |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Smt | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIFS120301 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | 3 | SIFS120209 | Jaringan Komputer | Kode Sy. KS |
2 | SIFS120302 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 | SIFS120210 | Pemrograman dan Struktur Data | - |
3 | SIFS120303 | Pemrograman Berbasis Web | 3 | 3 | - | - | Kode Sy. PU |
4 | SIFS120304 | Manajemen Proyek SI/TI | 3 | 3 | - | - | Kode Sy. MSI |
5 | SIFS120305 | Manajemen Basis Data | 3 | 3 | SIFS120212 | Perancangan Basis Data | Kode Sy. RIB |
6 | SIFS120306 | Statistika | 3 | 3 | - | - | Kode Sy. RIB |
7 | SIFS120307 | Manajemen Layanan TI | 3 | 3 | - | - | Kode Sy. MSI |
8 | SIFS120308 | User Experience Design | 3 | 3 | SIFS120213 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | - |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Smt | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIFS120401 | E-Business | 3 | 4 | - | - | - |
2 | SIFS120402 | Pemrograman Mobile | 3 | 4 | SIFS120210 | Pemrograman dan Struktur Data | - |
3 | SIFS120403 | Business Intelligence | 3 | 4 | SIFS120306 ; SIFS120305 | Statistika ; Manajemen Basis Data | Kode Sy. RIB |
4 | SIFS120404 | Manajemen Investasi SI/TI | 3 | 4 | SIFS120307 | Manajemen Layanan TI | - |
5 | SIFS120405 | Arsitektur SI/TI | 3 | 4 | - | - | Kode Sy. MSI |
6 | SIFS120406 | Tata Kelola SI/TI | 3 | 4 | SIFS120307 | Manajemen Layanan TI | Kode Sy. MSI |
7 | SIFS120407 | Etika Bisnis dan Profesi SI | 2 | 4 | - | - | - |
8 | SIFS120408 | Kepemimpinan dan Keterampilan Interpersonal | 2 | 4 | - | - | - |
9 | SIFS120409 | Green Information System | 2 | 4 | - | - | - |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Smt | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIFS120501 | KKN Non-Kependidikan | 4 | 5 | - | - | - |
2 | SIFS120502 | Komputer dan Masyarakat* | 3 | 5 | - | - | MK Pawaran Ke Luar Prodi |
3 | SIFS120503 | E-Commerce* | 3 | 5 | - | - | MK Pawaran Ke Luar Prodi |
4 | SIFS120504 | Technopreneurship* | 3 | 5 | - | - | MK Pawaran Ke Luar Prodi |
5 | N/A1 | Lintas Prodi I | 3 | 5 | - | - | MK Pawaran Dari Luar Prodi |
6 | N/A2 | Lintas Prodi II | 3 | 5 | - | - | MK Pawaran Dari Luar Prodi |
7 | N/A3 | Lintas Prodi III | 3 | 5 | - | - | MK Pawaran Dari Luar Prodi |
8 | SIFS120505 | English for IT Business Communication | 2 | 5 | - | - | - |
9 | SIFS120506 | English for Academic Scientific Writing | 2 | 5 | - | - | - |
10 | SIFS120507 | Metode Penelitian SI | 3 | 5 | - | - | MK Prasyarat Skripsi |
Semester 6/7/8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Smt | Kode MK Prasyarat | Nama MK Prasyarat | Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIFS120601 | Enterprise Resource Planning | 2 | 6 / 7 | SIFS120214 | Sistem Informasi Enterprise | Kode MSI |
2 | SIFS120602 | Audit Sistem Informasi | 2 | 6 / 7 | SIFS120304 ; SIFS120406 | Manajemen Proyek SI/TI ; Tata Kelola SI/TI | Kode MSI |
3 | SIFS120603 | Manajemen Kualitas SI/TI | 3 | 6 / 7 | - | - | Kode MSI |
4 | SIFS120604 | Manajemen Risiko TI | 2 | 6 / 7 | SIFS120406 | Tata Kelola SI/TI | Kode MSI |
5 | SIFS120605 | E-Government | 3 | 6 / 7 | - | - | Kode MSI |
6 | SIFS120606 | Perencanaan Strategik SI/TI | 3 | 6 / 7 | SIFS120405 | Arsitektur SI/TI | Kode MSI |
7 | SIFS120607 | Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan | 3 | 6 / 7 | - | - | Kode RIB |
8 | SIFS120608 | Data Mining | 3 | 6 / 7 | SIFS120403 | Business Intelligence | Kode RIB |
9 | SIFS120609 | Data Warehouse | 3 | 6 / 7 | SIFS120403 | Business Intelligence | Kode RIB |
10 | SIFS120610 | Ethical Hacking | 3 | 6 / 7 | SIFS120301 | Keamanan Sistem Informasi | Kode KS |
11 | SIFS120611 | Penetration Testing | 3 | 6 / 7 | SIFS120301 | Keamanan Sistem Informasi | Kode KS |
12 | SIFS120612 | Security Operation Center | 2 | 6 / 7 | SIFS120301 | Keamanan Sistem Informasi | Kode KS |
13 | SIFS120613 | Integrasi Sistem Enterprise | 3 | 6 / 7 | SIFS120214 | Sistem Informasi Enterprise | Kode PU |
14 | SIFS120614 | Pemrograman Web Berbasis Framework | 3 | 6 / 7 | SIFS120303 | Pemrograman Berbasis Web | Kode PU |
15 | SIFS120615 | Testing dan Implementasi SI | 2 | 6 / 7 | SIFS120213 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | Kode PU |
16 | SIFS120616 | Magang I | 14 | 6 / 7 | - | - | - |
17 | SIFS120701 | Magang II | 14 | 7 | - | - | - |
18 | SIFS120801 | Skripsi | 6 | 8 | SIFS120507 | Metode Penelitian SI | - |
Keterangan:
Kode Sy. PU : MK Prasyarat Kode PU
Kode Sy. MSI : MK Prasyarat Konsentrasi Manajemen Sistem Informasi
Kode Sy. RIB : MK Prasyarat Konsentrasi Rekayasa dan Intelejensia Bisnis
Kode Sy. KS : MK Prasyarat Konsentrasi Keamanan Siber
Keterangan:
Kode PU : MK Pilihan Umum
Kode MSI : MK Konsentrasi Manajemen Sistem Informasi
Kode RIB : MK Konsentrasi Rekayasa dan Intelejensia Bisnis
Kode KS : MK Konsentrasi Keamanan Siber
Kurikulum Undiksha 2019
Kurikulum Undiksha 2019 merupakan kurikulum yang diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2019
Berikut adalah tautan untuk menampilkan Kurikulum Undiksha 2019 (Tautan dokumen 🔗)
Kurikulum KKNI 2016
Kurikulum KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 2016 merupakan kurikulum yang diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2018
Berikut adalah tautan untuk menampilkan Kurikulum KKNI 2016 (Tautan dokumen 🔗)