| Nama | Irfan Walhidayah |
| NIM | 1815091002 |
| Tahun Sertifikasi | 08 10 2022 |
| Sumber Pembiayaan | Mandiri |
| Nama Sertifikasi | Data Management Staff |
| Hasil Ujian | Lulus |
| Level Sertifikasi | Nasional |
| Masa Berlaku Sertifikasi | 06 03 2025 |

| Nama | Irfan Walhidayah |
| NIM | 1815091002 |
| Tahun Sertifikasi | 08 10 2022 |
| Sumber Pembiayaan | Mandiri |
| Nama Sertifikasi | Data Management Staff |
| Hasil Ujian | Lulus |
| Level Sertifikasi | Nasional |
| Masa Berlaku Sertifikasi | 06 03 2025 |
